Onze gemeente
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
In de vorige programma's kwam je de gemeente Berg en Dal tegen als inwoner of ontmoette je de gemeente in de buurt. De gemeente ken je ook van het ophalen van paspoorten, het aangeven van geboortes, etc. De gemeente Berg en Dal is dus ook een dienstverlener. In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.
Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.
Wat willen we bereiken?
Juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.
Juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij versterken de plaatselijke economie en werkgelegenheid.
Wij versterken de plaatselijke economie en werkgelegenheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
In Berg en Dal werkt iedereen naar vermogen.
In Berg en Dal werkt iedereen naar vermogen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.
Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente Berg en Dal is qua grootte de derde gemeente in de regio Nijmegen. We pakken onze rol in de regio.
De gemeente Berg en Dal is qua grootte de derde gemeente in de regio Nijmegen. We pakken onze rol in de regio.
Wat gaan we daarvoor doen?
We maken het voor inwoners en ondernemers gemakkelijker om initiatief te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
We maken het voor inwoners en ondernemers gemakkelijker om initiatief te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over onze dienstverlening
Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over onze dienstverlening
Wat gaan we daarvoor doen?
We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen waar nodig.
We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen waar nodig.
Wat gaan we daarvoor doen?
We willen een duurzame gemeente zijn. We geven zelf het goede voorbeeld.
We willen een duurzame gemeente zijn. We geven zelf het goede voorbeeld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onze gemeente
Beleidsindicatoren
Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening 2015 | Raming 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.578 | -8.512 | -5.671 | -5.545 | -5.450 | -5.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 5.909 | 1.857 | 1.802 | 1.461 | 1.027 | 1.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.669 | -6.655 | -3.869 | -4.084 | -4.423 | -4.334 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.
Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overhead op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 1.177.000 (V).
Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. De kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen met € 31.000 (V).
In 2016 zijn diverse eenmalige budgetten voor projecten (subsidie bevrijdingsmuseum, toerisme e.d.) geraamd, die deels zijn overgeheveld uit 2015. Ten opzichte van 2016 zijn de ramingen in 2017 € 891.000 (V) lager.
De jaarlijkse storting in de voorziening pensioenverplichtingen wethouders is in 2017 verlaagd met € 49.000 (V) op basis van actuele berekeningen.
De stedenband met Körmend is beëindigd (Kadernota 2017). Dit leidt tot een lagere subsidie van € 9.000. Daarnaast is in 2016 de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen eenmalig verlaagd met € 57.000 door een teruggaaf van het positieve resultaat van de Stadsregio na liquidatie. Dit leidt in 2017 tot een nadeel van € 48.000 (N).
De ramingen voor leges minus de afdrachten hiervan aan het rijk laten een voordeel zien van € 92.000 (V).
De raming van de bijdrage aan de MGR voor reïntegratietrajecten bedraagt € 374.000 (V) minder. Circa € 200.000 komt uit de kadernota 2017 en het dekkingsplan. Hetzelfde bedrag heeft te maken met het aframen van het budget voor intensivering nieuw werk waartoe is besloten. Het restant is een mutatie op de rijksuitkering die wordt doorvertaald naar de MGR.
Op grond van het bestuursakkoord 'verhoogde asielstroom' zal onze gemeente extra kosten maken voor onder meer leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie, zorg en preventie. Hiervoor is € 150.000 (N) in de begroting geraamd. Via de algemene uitkering ontvangen we tot hetzelfde bedrag een vergoeding van deze kosten.
Conform het dekkingsplan 2017-2020 is het budget voor de herinrichting van het marktterrein Groesbeek met € 250.000 verlaagd. In de begroting 2017 is de aanwending van de voorziening exploitatietekort grondexploitatie van € 250.000 (V) geraamd. Dit bedrag is via het programma Ons Geld toegevoegd aan de reserve rekeningresultaat. Een en ander conform de Kadernota 2017.
In de Voorjaarsnota 2016 is voor 2016 eenmalig € 144.000 aanvullend als bijdrage aan de ODRN op dit programma geraamd. Deze bijdrage kwam ten laste van de bestemmingsreserve egalisatie bijdrage ODRN. Voor 2017 is er sprake van een minderlast van € 144.000 (V) op dit programma.
Overige afwijkingen € 24.000 (N).
Relevante beleidskaders
De re-integratieverordening MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/bestuur/besluiten/re-integratieverordening-rijk-van-nijmegen-ab110215.pdf
https://www.regiorvn.nl/_media/formele-besluiten/07-03/nadere-regels-en-beleidsregels-re-integratieverordening-participatiewet-mgr-rijk-van-nijmegen.pdf
De financiële verordening MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/bestuur/besluiten/financiële-verordening.pdf
Inkoopbeleid MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/formele-besluiten/inkoopbeleid.pdf
Breed
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/rapport-boekenonderzoek-breed.pdf
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/11a-voorstel-overheveling-piofach-taken-breed.pdf
Het Werkbedrijf
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/inrichtingsplan-module-werkbedrijf.pdf
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekenden/
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekenden/veelgestelde-vragen/
Sociaal Maatschappelijke Visie 2015
http://www.bergendal.nl/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_44933/
Sterke werkwoorden
Werk is de uitkomst
Visie document Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek
Strategische visie Groesbeek 2015
http://www.bergendal.nl/bestuur-organisatie/strategische-visie-groesbeek-berg-en-dal-2025_43788/
Structuurvisie Groesbeek
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/
Structuurvisie Millingen aan de Rijn
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/
Structuurvisie Ubbergen
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/
Subsidieverordening Toerisme
(wordt voor 1-1-17 geharmoniseerd en vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Kadernota Toerisme
(wordt naar verwachting voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Economische visie
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Integraal Toezicht en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link)
Notitie grondexploitatie van de commissie BBV
Verbonden partijen
- ODRN
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen
- Euregio
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Euregio (Rhein-Waal)
- GO regio Arnhem Nijmegen
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen
- RBT-Kan
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
- Grenzland Draisine GMBH
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Grenzland Draisine GMBH
- MGR
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling