Inwoner
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!
Wat willen we bereiken?
Ik heb voldoende inkomen
Ik heb voldoende inkomen
Wat gaan we daarvoor doen?
Ik krijg ondersteuning als dat nodig is
Ik krijg ondersteuning als dat nodig is
Wat gaan we daarvoor doen?
Ik ben betrokken en doe mee
Ik ben betrokken en doe mee
Wat gaan we daarvoor doen?
Alle kinderen krijgen gelijke kansen
Alle kinderen krijgen gelijke kansen
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoner
Beleidsindicatoren
Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening 2015 | Raming 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -43.599 | -48.897 | -41.882 | -41.472 | -41.186 | -41.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 12.365 | 12.752 | 11.972 | 11.956 | 11.944 | 11.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -31.234 | -36.144 | -29.911 | -29.516 | -29.242 | -29.083 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.
Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overhead tezamen op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 3.229.000 (V).
Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. De kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen met € 1.015.000 (V).
In 2016 zijn diverse eenmalige budgetten voor projecten geraamd, die deels zijn overgeheveld uit 2015. Te noemen zijn onder meer duurzaamheidsprojecten accommodaties en herindicatie/huishoudelijke hulp toelage Wmo. Ten opzichte van 2016 zijn de ramingen in 2017 € 1.874.000 (V) lager.
Diverse budgetten zijn in 2017 overgeheveld van programma 2. Hierdoor is op dit programma sprake van een meerlast van € 97.000 (N). Per saldo heeft de overheveling geen effect op het begrotingssaldo.
De uitgaven voor Sociaal Domein (Jeugd en Wmo) stijgen met € 290.000 (N). De uitgaven hiervoor worden gedekt door de rijksuitkering en de aanwending van de risicoreserve die op programma Ons Geld worden geraamd.
De bijdrage aan de MGR voor sociale werkvoorziening en de bijdrage in de reorganisatiekosten Breed dalen met € 619.000 (V). Hiertegenover staat dat de rijksbijdrage voor sociale werkvoorziening op programma Ons Geld met € 307.000 (N) afneemt.
Conform de Kadernota 2017 wordt € 58.000 (N) geraamd als bijdrage in de kosten van sloop van het Bosduiveltje en de herinrichting van het terrein.
Voor kwijtschelding van belastingen wordt de raming met € 48.000 (N) verhoogd als gevolg van de harmonisatie van de belastingen en ervaringscijfers over 2015 en 2016.
Conform de Kadernota 2017 is € 110.000 (N) geraamd voor doelgroepenvervoer als gevolg van de vermindering van de provinciale subsidie.
De budgetten voor voorzieningen, huishoudelijk hulp en eigen bijdrage worden € 121.000 (V) positief bijgesteld. Bij de Kadernota 2017 was de raming voor woonvoorziening reeds met € 100.000 (V) verlaagd.
De raming voor bijstandsuitkeringen wordt verhoogd met € 40.000 (N).
Overige begrotingsposten €19.000 (V) onder meer door diverse bezuinigingen op grond van het dekkingsplan 2017-2020.
Relevante beleidskaders
Sociaal Maatschappelijke Visie 2014
Algemene Subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017
(vaststelling oktober 2016)
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/413346/413346_1.html
Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409626/409626_1.html
Nadere regels voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/394059/394059_1.html
Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/365145/365145_1.html
Verordening leerlingenvervoer Groesbeek 2014
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/331365/331365_1.html
Afstemmingsverordening (maatregelenverordening) Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/371033/371033_3.html
Verordening Tegenprestatie naar Vermogen gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/396065/396065_1.html
Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409633/409633_1.html
Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/378408/378408_1.html
Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Groesbeek 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409632/409632_1.html
Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Gemeente Berg en Dal 2017
(vaststelling najaar 2016)
Beleidsregel kinderopvang gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/359507/359507_1.html
Verbonden partijen
- IBO
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Instituut Bijzonder Onderzoek
- GGD Gelderland Zuid
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Gemeentelijke GezondheidsDienst