Samenvatting
De begroting 2017, inclusief meerjarenraming 2018-2020, is meerjarig structureel sluitend.
We hebben in deze begroting een post onvoorzien opgenomen van € 143.000 in 2017, € 657.000 in 2018, € 190.000 in 2019 en € 300.000 in 2020. Op deze manier hebben we een redelijke buffer voor onverwachte tegenvallers.
Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
Bedragen | ||||
x € 1.000 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
FMP na vastgestelde Kadernota 2017 | -1.242 | -859 | -714 | -856 |
Ontwikkeling saldo | 1.242 | 859 | 714 | 856 |
Actueel FMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan incidenteel | -244 | -15 | 0 | 0 |
structureel | 244 | 15 | 0 | 0 |
Dekking tekort uit algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FMP in begroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2016 en 2017 weergegeven. Daaronder staat een nadere toelichting op deze verschillen per programma.
Bedragen | |||||||
x € 1.000 | |||||||
Begroting | Begroting | Verschil | |||||
2016 actueel | 2017 | 2016/ | |||||
2017 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | |
Programma 1 Inwoner | 12.752 | -48.897 | -36.144 | 11.972 | -41.882 | -29.911 | 6.234 |
Programma 2 Onze buurt | 8.635 | -23.556 | -14.921 | 8.033 | -19.359 | -11.326 | 3.595 |
Programma 3 Onze gemeente | 1.857 | -8.512 | -6.655 | 1.802 | -5.671 | -3.869 | 2.786 |
Programma 4 Ons geld | 56.549 | -736 | 55.813 | 59.429 | -5.844 | 53.585 | -2.228 |
Programma 5 Overhead | - | -1.953 | -1.953 | - | -7.957 | -7.957 | -6.004 |
Saldo rekening baten en lasten | 79.794 | -83.654 | -3.861 | 81.236 | -80.714 | 521 | 4.382 |
Toevoeging aan reserves | - | -4.471 | -4.471 | - | -2.235 | -2.235 | 2.236 |
Onttrekking aan reserves | 8.033 | - | 8.033 | 1.714 | - | 1.714 | -6.319 |
Resultaat rekening baten en lasten | 87.827 | -88.125 | -298 | 82.949 | -82.949 | - | 298 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
De nieuwe regels met betrekking tot overhead, en het hanteren van een andere rentepercentage voor de berekening van de kapitaallasten leiden op ieder programma tot aanzienlijke verschillen.
Dat betekent dat deze begrotingsjaren niet een op een met elkaar vergeleken kunnen worden.
Wel is er per programma een toelichting gemaakt. Voor deze details verwijzen wij naar de toelichting per programma.