Onze buurt
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.
Wat willen we bereiken?
In onze buurt is iedereen, zo ver als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.
In onze buurt is iedereen, zo ver als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.
Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.
Wat gaan we daarvoor doen?
In onze buurt is het prettig verblijven.
In onze buurt is het prettig verblijven.
Wat gaan we daarvoor doen?
We willen een duurzamere gemeente zijn.
We willen een duurzamere gemeente zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onze buurt
Beleidsindicatoren
Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening 2015 | Raming 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.252 | -23.556 | -19.359 | -19.296 | -19.452 | -19.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 9.218 | 8.635 | 8.033 | 8.208 | 8.384 | 8.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -13.034 | -14.921 | -11.326 | -11.088 | -11.068 | -11.122 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.
Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overheadkosten op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 1.987.000 (V).
Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. De kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen met € 674.000 (V).
In 2016 zijn diverse eenmalige budgetten voor projecten (wegen, Thornse Molen e.d.) geraamd, die deels zijn overgeheveld uit 2015. Ten opzichte van 2016 zijn de ramingen in 2017 € 483.000 (V) lager.
Diverse budgetten zijn in 2017 overgeheveld naar programma 1. Hierdoor is op dit programma sprake van een voordeel van € 97.000 (V). Per saldo heeft de overheveling geen effect op het begrotingssaldo.
Als gevolg van de harmonisatie van het subsidie- en accommodatiebeleid wordt op dit programma € 81.000 (N) meer aan lasten geraamd.
De kosten voor afvalinzameling en –verwerking stijgen met € 159.000 (N). De inkomsten uit leges afvalzakken en afvalstoffenheffing op basis van 100% kostendekkendheid bedragen € 606.000 (V) meer.
De (onderhouds)kosten voor riolering bedragen € 251.000 (V) minder. De rioolheffing daalt ten opzichte van de begroting 2016 met € 275.000 (N), en is gebaseerd op de werkelijke opbrengst in 2016.
Voor verjonging van de boomstructuur Nieuweweg is eenmalig € 75.000 (N) en voor het verlichtingsplan centrum Groesbeek gedurende 3 jaren € 85.000 (N) geraamd conform de Kadernota 2017.
De energiekosten voor zwembad worden met € 32.000 (V) verlaagd en de inkomsten voor entreekaarten en abonnementen met € 35.000 (V) verhoogd.
De raming voor inhuur van beheerders van de gemeentelijke sporthallen wordt verlaagd met € 25.000 (V). Daarnaast is de in 2016 ten onrechte geraamde subsidie aan buitensportverenigingen op taakveld sporthallen van € 33.000 (V) ingetrokken.
De bijdrage aan de GGD wordt € 35.000 (V) lager.
Overige afwijkingen € 7.000 (V).
Relevante beleidskaders
Bovengemeentelijke kaders
Gemeentewet
Algemene wet bestuursrecht
Wet veiligheidsregio's
Politiewet
Wet Natuurbescherming
Aanbestedingswet
Bouwstoffenbesluit
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Kaderrichtlijn water
Nationaal bestuursakkoord water
Waterwet
Wet milieubeheer
Gelders Energieakkoord (www.geldersenergieakkoord.nl)
Wegenverkeerswet
Wegenwet
Monumentenwet
Gemeentelijke kaders
SMV
http://www.bergendal.nl/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_44933/
Nota accommodatiebeleid “ontmoeten en verbinden met accommodaties”
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Nota subsidiebeleid
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio GZ
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio GZ
Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio GZ http://www.vrgz.nl/media/1596/vrgz_regionaalrisicoprofiel2016.pdf
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio GZ http://www.vrgz.nl/media/1201/vrgz_crisisplan2014_versie015_5.pdf
Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland
Visiedoc notitie Kernenbeleid
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
Basisvisie groen
Beheerverordening begraafplaatsen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Berg%20en%20Dal/72783.html
Bomenstructuurplan
Landschapsontwikkelingsplan 2015
http://www.bergendal.nl/toerisme/werken-aan-een-nog-mooier-gebied_42089/item/landschapsontwikkelingsplan-2015-2025-landschap-van-iedereen_28843.html
Vervangingsplan speelvoorzieningen
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
N:\Openbare Ruimte\Water\1.beleid\1.beleidvorming\GRP Berg en Dal 2016-2020\DEFINITIEF\GM-0174141 - GRP Berg en Dal.pdf
Samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen
Verkeerscirculatieplan
Verkeersbeleidsplan
Mobiliteitsplan
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Wegenbeheersplan
Wegenbeleidsplan
Verlichtingsbeheerplan
Geurverordening
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Bodemnota en bodemkwaliteitskaart
http://www.bergendal.nl/inwoners/milieu_43011/item/bodem-en-grond_29781.html
Woonvisie
Visie duurzaamheid
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Visie/verordening erfgoed
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Verbonden partijen
- VRGZ
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
- Dar NV
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Dar NV
- Vitens
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Vitens NV
- Leisurelands
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Leisurelands
- MARN
Beleidsinformatie - Verbonden partijen
Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen